Aeronautical Information Publication
| 
			 AIP EPGD TXT  | 
			|
| 
			 Mapa lotniska - ICAO  | 
			|
| 
			 Mapa zakresu odpowiedzialności AD  | 
			|
| 
			 Mapa przeszkód Lotniskowych  | 
			|
| 
			 Płyty postojowe nr 1,2,3  | 
			|
| 
			 Płyta postojowa nr 5  | 
			|
| 
			 Płyty postojowe nr 6, 7, 8  | 
			|
| 
			 Mapa podejścia precyzyjnego  | 
			
Prezentowany materiał nie jest przeznaczony do użytku operacyjnego.
Aktualne informacje operacyjne są zawarte w AIP Polska i w NOTAM.