Informacje dla obligatariuszy
| Nazwa | Data publikacji | Plik |
|---|---|---|
| Nazwa: Informacja o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych (0.26 MB, PDF) | Data publikacji: 2025-12-23 | Pobierz |
| Nazwa: Roczne sprawozdanie finansowe za 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z badania (4.76 MB, PDF) | Data publikacji: 2025-07-01 | Pobierz |
| Nazwa: Informacja o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych (0.32 MB, PDF) | Data publikacji: 2024-12-10 | Pobierz |
| Nazwa: Roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z badania (4.41 MB, PDF) | Data publikacji: 2024-07-02 | Pobierz |
| Nazwa: Informacja o prognozie kształtowania się zobowiązań finansowych (0.28 MB, PDF) | Data publikacji: 2023-12-28 | Pobierz |
Informacje o artykule
Podmiot udostępniający:
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
Data udostępnienia informacji:
13.05.2025
| Data | Godzina | Rodzaj | Autor |
| Data: 2026-03-16 | Godzina: 15:22:51 | Rodzaj: Aktualizacja | Autor: Port Lotniczy Gdańsk |
| Data: 2026-02-18 | Godzina: 15:57:59 | Rodzaj: Aktualizacja | Autor: Port Lotniczy Gdańsk |
| Data: 2026-01-12 | Godzina: 11:58:23 | Rodzaj: Aktualizacja | Autor: Port Lotniczy Gdańsk |
| Data: 2025-07-14 | Godzina: 14:55:37 | Rodzaj: Aktualizacja | Autor: Port Lotniczy Gdańsk |
| Data: 2025-07-01 | Godzina: 15:17:20 | Rodzaj: Utworzenie | Autor: Port Lotniczy Gdańsk |